<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Margo Wiltens</title>
	<link>http://www.margowiltens.com</link>
	<description>Margo Wiltens Beachvolleyball</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 20:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Net geen hoofdtoernooi!</title>
		<description><![CDATA[Vandaag was een mooie dag op Skeve tijdens de kwalificatie van de World Tour (Milner Open). Mered en Margo hadden 3 wedstrijden voor  boeg tot het hoofdtoernooi. Om 10 uur vanochtend werd de start gemaakt tegen Mexico (Reyes/Virgen) Na een moeizame start en een technical van 11-10 werd een voorsprong gemaakt naar 17-11 en gewonnen [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/net-geen-hoofdtoernooi</link>
			</item>
	<item>
		<title>World Tour Den Haag!</title>
		<description><![CDATA[Vandaag is de World Tour Den Haag gestart in de storm op Scheveningen. Zelfs de tent waar de technical meeting gehouden werd, was het storm: platen kletterden, spelers bijna de lucht in Ideaal, Nederlands weer. De toernooi-venue ziet er  geweldig uit. Met een grote Milner -kaas worden de buitenlandse spelers verwelkomd op de Milner Open. [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/world-tour-den-haag-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>5e van Nederland!</title>
		<description><![CDATA[Na de kwalificaties van gisteren hebben Nienke en Go de 5e plek weten te behalen tijdens de NK op Scheveningen. Na maar liefst 13 sets vandaag was de 5e plek het eindstation van dit toernooi voor het duo. Tijdens de 1e wedstrijd werd er een doorstart gemaakt van de 4 kwalificatiewedstrijden van gisteren. Met 21-13 [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/5e-van-nederland</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoofdtoernooi NK @ Skeve</title>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben Nienke en Go zich door de kwalificatie van het NK weten te slaan. Na een verlies in de 2e ronde tegen het team Sinnema/Hullegie werd er gewonnen in de beslissende wedstrijd van Bouwknegt/Schouten. Waar de dames een goed niveau haalden in de 1e set en zij overheersten, was dit in de 2e set [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/hoofdtoernooi-nk-skeve</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aland: &#8216;pechland&#8217;..</title>
		<description><![CDATA[Vanmorgen hebben Nienke en Go verloren tijdens de Paf Open Aland. In dit World Tour debuut van Nienke startten de dames tegen het Sloveense team Jakob-Vodeb. Een prima loting gezien de statistieken, maar helaas liep het anders. Nadat Nienke al ziek was/is vanaf Helsinki zondagavond en gisteren de gehele dag in bed heeft gelegen met [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/geen-succes-in-aland</link>
			</item>
	<item>
		<title>WorldTour stop: Aland!</title>
		<description><![CDATA[Terwijl de Europese Kampioenschappen de laatste dag ingaan, strijkt de WolrdTour neer komende week in Aland, Finland. Nienke zal haar debuut maken tijdens dit event. De dames starten aanstaande dinsdag in de kwalificatierondes (25). Het zal een zware tocht worden naar het hoofdtoernooi, des al niettemin is de ervaring dichtbij. Aansluitend zal op 20-22 augustus [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/worldtour-stop-aland</link>
			</item>
	<item>
		<title>Back home en 1e Queen Almere</title>
		<description><![CDATA[Gisteren om 12 uur in de middag landde het langverwachte vliegtuig op Amsterdam, Schiphol vanuit Seoul. Na 18.5 uur vertraging kwamen Nienke en Go aan. Bij vertrek op de geplande tijd zaterdag, bleek dat de &#8216;bovensponning/dak&#8217; was geraakt bij het uitladen. Na een check met de luchthaven Schiphol werd er na 3.5 uur besloten alsnog [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/back-home-en-1e-queen-almere</link>
			</item>
	<item>
		<title>5e FIVB Exhibition Ulsan, Korea</title>
		<description><![CDATA[5 augustus 2010: De 5e plek is het eindstation van Go en Nienke in Korea. In de 1e kwartfinale was China een maatje te groot met veel stabieler spel en sterke servicedruk. De meiden kwamen niet verder dan scores van 15-21, 16-21. China plaatste zich rechtstreeks voor de halve finale tegen Spanje. Hierdoor was er [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/fivb-exhibition-ulsan-korea</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview RTL7 in Volleybal! (08-08-2010)</title>
		<description><![CDATA[Volgende week zondagochtend zal tijdens het RTL7 programma Volleybal! een interview met Go worden uitgezonden tijdens de eredivisie Vrouwenpolder. Van kleine Go naar grote Go, en hoe nu verder? Kijk ook op zondag 8 augustus!]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/interview-rtl7-in-volleybal</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halve Finale Vrouwenpolder</title>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben Go en Nienke rechtstreeks de halve finale weten te behalen in Vrouwenpolder. Er werd resp. gewonnen van Van der Mark-Oosterveld (2-0, 21-14, 22-20), &#8216;t Hart/Boerhave (2-0, 21-12, 21-12) en  Penninga/de Vries (2-1, 13-21, 25-23, 15-12) De laatste pot was een leuke wedstrijd tegen oude bekende Leonie Penninga die dit weekend invalt als partner [...]]]></description>
		<link>http://www.margowiltens.com/halve-finale-vrouwenpolder</link>
			</item>
</channel>
</rss>
